Elenco liste
Lista | Voti | % |
---|---|---|
Fratelli D'italia | 730 | 29,00% |
Partito Democratico | 386 | 15,34% |
Forza Italia - Noi Moderati - Ppe | 341 | 13,55% |
Lega Salvini Premier | 239 | 9,50% |
Movimento 5 Stelle | 188 | 7,47% |
Alleanza Verdi E Sinistra | 166 | 6,60% |
Stati Uniti D'europa | 71 | 2,82% |
Azione - Siamo Europei | 69 | 2,74% |
Pace Terra Dignita' | 39 | 1,55% |
Liberta' | 16 | 0,64% |
Alternativa Popolare | 9 | 0,36% |
Rassemblement Valdôtain | 6 | 0,24% |
Grafico percentuale
Fratelli D'italia
730 voti (29,00%)
Partito Democratico
386 voti (15,34%)
Forza Italia - Noi Moderati - Ppe
341 voti (13,55%)
Lega Salvini Premier
239 voti (9,50%)
Movimento 5 Stelle
188 voti (7,47%)
Alleanza Verdi E Sinistra
166 voti (6,60%)
Stati Uniti D'europa
71 voti (2,82%)
Azione - Siamo Europei
69 voti (2,74%)
Pace Terra Dignita'
39 voti (1,55%)
Liberta'
16 voti (0,64%)
Alternativa Popolare
9 voti (0,36%)
Rassemblement Valdôtain
6 voti (0,24%)
Statistiche
Elettori e votanti
Dato | Sesso | # | % |
---|---|---|---|
Elettori | Maschi | 2216 | - |
Femmine | 2238 | - | |
Totale | 4454 | - | |
Votanti sabato ore 23 | Totale | 887 | 19,91% |
Votanti domenica ore 12 | Totale | 1424 | 31,97% |
Votanti domenica ore 19 | Totale | 2174 | 48,81% |
Votanti - Dato finale | Maschi | 1246 | 56,23% |
Femmine | 1271 | 56,79% | |
Totale | 2517 | 56,51% |
Schede
Schede | # | % |
---|---|---|
Valide | 2517 | 100,00% |
Bianche | 0 | 0,00% |
Nulle | 0 | 0,00% |