CIG: 4981752FC9
| Nome | Descrizione |
|---|---|
| Data | |
| Struttura Proponente | Comune di Bricherasio (TO) - CF: 01485680019 |
| Oggetto | Servizio di ristorazione scolastica per il periodo 01.09.2013 / 31.08.2017 |
| Procedura di scelta del contraente | 02-PROCEDURA RISTRETTA |
| Importo di aggiudicazione | 702.800,00 € |
| Importo delle somme liquidate | 73.613,28 € |
| Data di effettivo inizio lavori | |
| Data di ultimazione lavori |
Partecipanti
| Ragione sociale | Partita Iva/Codice fiscale | Gruppo | Ruolo |
|---|---|---|---|
| BOSIO Guido - Via San Michele n. 17 - Campiglione Fenile | 05965900011 | ||
| CAMST Soc. Coop Arl - Corso Svizzera n. 185 - Torino | 00311310379 | ||
| CIR FOOD Coop. Ital di Ristorazione S.C. - Via Nobel n. 19 -Reggio Emilia | 00464110352 | ||
| EUTOURIST Serv. System SpA - Strada Torino n. 31 - Orbassano | 01540300017 | ||
| MARANGONI Srl - Via Castello n. 12/A - Grinzane Cavour | 02987760044 | ||
| SODEXO Italia SpA - Via Chivasso n. 15 - Cascine Vica - Rivoli | 00805980158 |
Aggiudicatario
| Ragione sociale | Partita Iva/Codice fiscale | Gruppo | Ruolo |
|---|---|---|---|
| SODEXO Italia SpA - Via Chivasso n. 15 - Cascine Vica - Rivoli | 00805980158 |
I dati personali pubblicati sono riutilizzabili solo alle condizioni previste dalla normativa vigente sul riuso dei dati pubblici (Direttiva Comunitaria 2003/98/CE e D.Lgs. 36/2006 di recepimento della stessa), in termini compatibili con gli scopi per i quali sono stati raccolti e registrati, e nel rispetto della normativa in materia di protezione dei dati personali. Per ulteriori informazioni consulta il sito del Garante per la protezione dei dati personali.