Elezioni Politiche 2018
4 mars 2018
Il 4 marzo si vota per le elezioni politiche italiane.
Per maggiori informazioni: elezioni.interno.it
Per maggiori informazioni: elezioni.interno.it
Camera dei Deputati
Candidati nel Collegio Uninominale
Candidato | Votes | % |
---|---|---|
RUFFINO DANIELA - LISTE 10/11/12/13 | 1156 | 42,38% |
TRIVERO FRANCO- LISTA 2 | 818 | 29,99% |
ZANONI MAGDA- LISTE 5/6/7/8 | 488 | 17,89% |
ZOGGIA LAURA- LISTA 1 | 152 | 5,57% |
MILANESI FRANCO- LISTA 14 | 51 | 1,87% |
SANTANIELLO MARIO- LISTA 3 | 25 | 0,92% |
CARELLA CLAUDIA- LISTE 4 | 22 | 0,81% |
DI PASQUALE ANGELA- LISTA 9 | 16 | 0,59% |
Grafico percentuale
RUFFINO DANIELA - LISTE 10/11/12/13
1156 voti (42,38%)
TRIVERO FRANCO- LISTA 2
818 voti (29,99%)
ZANONI MAGDA- LISTE 5/6/7/8
488 voti (17,89%)
ZOGGIA LAURA- LISTA 1
152 voti (5,57%)
MILANESI FRANCO- LISTA 14
51 voti (1,87%)
SANTANIELLO MARIO- LISTA 3
25 voti (0,92%)
CARELLA CLAUDIA- LISTE 4
22 voti (0,81%)
DI PASQUALE ANGELA- LISTA 9
16 voti (0,59%)
Liste dei Candidati nel Collegio Plurinominale
Liste | Votes | % |
---|---|---|
2- MOVIMENTO 5 STELLE | 760 | 29,39% |
11- LEGA | 654 | 25,29% |
13- FORZA ITALIA BERLUSCONI PRESIDENTE | 382 | 14,77% |
8- PARTITO DEMOCRATICO | 357 | 13,81% |
1- LIBERI E UGUALI | 135 | 5,22% |
5- PIU' EUROPA CON EMMA BONINO | 84 | 3,25% |
10- GIORGIA MELONI FRATELLI D'ITALIA | 79 | 3,05% |
14- POTERE AL POPOLO! | 45 | 1,74% |
3- CASA POUND ITALIA | 24 | 0,93% |
4- PARTITO VALORE UMANO | 22 | 0,85% |
9- IL POPOLO DELLA FAMIGLIA | 15 | 0,58% |
12- NOI CON L'ITALIA UDC | 12 | 0,46% |
6- CIVICA POPOLARE LORENZIN | 10 | 0,39% |
7- ITALIA EUROPA INSIEME | 7 | 0,27% |
Grafico percentuale
2- MOVIMENTO 5 STELLE
760 voti (29,39%)
11- LEGA
654 voti (25,29%)
13- FORZA ITALIA BERLUSCONI PRESIDENTE
382 voti (14,77%)
8- PARTITO DEMOCRATICO
357 voti (13,81%)
1- LIBERI E UGUALI
135 voti (5,22%)
5- PIU' EUROPA CON EMMA BONINO
84 voti (3,25%)
10- GIORGIA MELONI FRATELLI D'ITALIA
79 voti (3,05%)
14- POTERE AL POPOLO!
45 voti (1,74%)
3- CASA POUND ITALIA
24 voti (0,93%)
4- PARTITO VALORE UMANO
22 voti (0,85%)
9- IL POPOLO DELLA FAMIGLIA
15 voti (0,58%)
12- NOI CON L'ITALIA UDC
12 voti (0,46%)
6- CIVICA POPOLARE LORENZIN
10 voti (0,39%)
7- ITALIA EUROPA INSIEME
7 voti (0,27%)
Électeurs et votants
Dato | Sesso | # | % |
---|---|---|---|
Électeurs | Électeurs | 1838 | - |
Électrices | 1889 | - | |
Totale | 3727 | - | |
Votanti domenica ore 12 | Totale | 158 | 4,24% |
Votanti domenica ore 19 | Totale | 454 | 12,18% |
Votanti - Dato finale | Électeurs | 1443 | 78,51% |
Électrices | 1404 | 74,33% | |
Totale | 2847 | 76,39% |
Bulletins de vote
Bulletins de vote | # | % |
---|---|---|
Bulletins de vote valables | 2728 | 95,82% |
Bulletins de vote blancs | 32 | 1,12% |
Bulletins de vote déclarés nuls | 87 | 3,06% |
Senato della Repubblica
Candidati nel Collegio Uninominale
Candidato | Votes | % |
---|---|---|
Casolati Marzia- LISTE 11/12/13/14 | 1075 | 42,37% |
Scibona Marco- LISTA 4 | 789 | 31,10% |
Buemi Enrico- LISTA 6/7/8/9 | 432 | 17,03% |
Paze' Enrica- LISTA 1 | 135 | 5,32% |
Bisetti Maria Lucia- LISTA 18 | 42 | 1,66% |
Perinetto Paola- LISTA 15 | 18 | 0,71% |
Spagnolini Emanuela- LISTA 10 | 15 | 0,59% |
Magi Alessandro- LISTA 16 | 15 | 0,59% |
Rotella Mariagrazia- LISTA 2 | 8 | 0,32% |
Saija Stefano Rosario LISTA 3 | 6 | 0,24% |
Corigliano Fortunato- LISTA 17 | 2 | 0,08% |
Grafico percentuale
Casolati Marzia- LISTE 11/12/13/14
1075 voti (42,37%)
Scibona Marco- LISTA 4
789 voti (31,10%)
Buemi Enrico- LISTA 6/7/8/9
432 voti (17,03%)
Paze' Enrica- LISTA 1
135 voti (5,32%)
Bisetti Maria Lucia- LISTA 18
42 voti (1,66%)
Perinetto Paola- LISTA 15
18 voti (0,71%)
Spagnolini Emanuela- LISTA 10
15 voti (0,59%)
Magi Alessandro- LISTA 16
15 voti (0,59%)
Rotella Mariagrazia- LISTA 2
8 voti (0,32%)
Saija Stefano Rosario LISTA 3
6 voti (0,24%)
Corigliano Fortunato- LISTA 17
2 voti (0,08%)
Liste dei Candidati nel Collegio Plurinominale
Liste | Votes | % |
---|---|---|
4- Movimento 5 Stelle | 737 | 30,49% |
12- Lega | 601 | 24,87% |
13- FORZA ITALIA BERLUSCONI PRESIDENTE | 368 | 15,23% |
6- Partito Democratico | 343 | 14,19% |
1- Liberi e Uguali | 116 | 4,80% |
14- GIORGIA MELONI FRATELLI D'ITALIA | 69 | 2,85% |
7- PIU' Europa CON EMMA BONINO | 61 | 2,52% |
18- Potere al Popolo! | 38 | 1,57% |
15- Partito Valore Umano | 18 | 0,74% |
16- CasaPound Italia | 14 | 0,58% |
10- Il Popolo della Famiglia | 14 | 0,58% |
11- Noi con l'Italia | 12 | 0,50% |
2- Grande Nord | 8 | 0,33% |
9- ITALIA EUROPA INSIEME | 7 | 0,29% |
3- Italia agli Italiani | 5 | 0,21% |
8- Civica Popolare LORENZIN | 4 | 0,17% |
17- Partito Repubblicano Italiano - ALA | 2 | 0,08% |
Grafico percentuale
4- Movimento 5 Stelle
737 voti (30,49%)
12- Lega
601 voti (24,87%)
13- FORZA ITALIA BERLUSCONI PRESIDENTE
368 voti (15,23%)
6- Partito Democratico
343 voti (14,19%)
1- Liberi e Uguali
116 voti (4,80%)
14- GIORGIA MELONI FRATELLI D'ITALIA
69 voti (2,85%)
7- PIU' Europa CON EMMA BONINO
61 voti (2,52%)
18- Potere al Popolo!
38 voti (1,57%)
15- Partito Valore Umano
18 voti (0,74%)
16- CasaPound Italia
14 voti (0,58%)
10- Il Popolo della Famiglia
14 voti (0,58%)
11- Noi con l'Italia
12 voti (0,50%)
2- Grande Nord
8 voti (0,33%)
9- ITALIA EUROPA INSIEME
7 voti (0,29%)
3- Italia agli Italiani
5 voti (0,21%)
8- Civica Popolare LORENZIN
4 voti (0,17%)
17- Partito Repubblicano Italiano - ALA
2 voti (0,08%)
Électeurs et votants
Dato | Sesso | # | % |
---|---|---|---|
Électeurs | Électeurs | 1689 | - |
Électrices | 1782 | - | |
Totale | 3471 | - | |
Votanti - Dato finale | Électeurs | 1330 | 78,74% |
Électrices | 1319 | 74,02% | |
Totale | 2649 | 76,32% |
Bulletins de vote
Bulletins de vote | # | % |
---|---|---|
Bulletins de vote valables | 2537 | 95,77% |
Bulletins de vote blancs | 30 | 1,13% |
Bulletins de vote déclarés nuls | 82 | 3,10% |