Elezioni Politiche 2013
24 - 25 février 2013
Elezioni Politiche del 24 e 25 febbraio 2013 - Risultati spoglio schede comunali.
Camera dei Deputati
Liste de listes
Liste | Votes | % |
---|---|---|
14- MoVimento 5 Stelle (M5S) | 841 | 30,37% |
03- Partito Democratico (PD) | 566 | 20,44% |
08- Il Popolo della Libertà (PDL) | 531 | 19,18% |
16- Scelta Civica - Con Monti per l’Italia | 294 | 10,62% |
09- Lega Nord (LN) | 165 | 5,96% |
06- Fratelli d’Italia - Centrodestra Nazionale | 90 | 3,25% |
01- Sinistra, Ecologia e Libertà (SEL) | 88 | 3,18% |
04- Rivoluzione Civile - Ingroia | 54 | 1,95% |
17- Unione dei Democratici Cristiani e di Centro (UDC) | 36 | 1,30% |
11- Fare per fermare il declino | 22 | 0,79% |
07- Partito Pensionati | 21 | 0,76% |
18- Forza Nuova | 17 | 0,61% |
15- Futuro e Libertà per l’Italia (FLI) | 13 | 0,47% |
05- Moderati in Rivoluzione (MIR) - Rosa tricolore | 8 | 0,29% |
13- Movimento Sociale Fiamma Tricolore | 7 | 0,25% |
02- Centro Democratico | 6 | 0,22% |
10- La Destra | 6 | 0,22% |
12- CasaPound Italia | 4 | 0,14% |
Grafico percentuale

14- MoVimento 5 Stelle (M5S)
841 voti (30,37%)

03- Partito Democratico (PD)
566 voti (20,44%)

08- Il Popolo della Libertà (PDL)
531 voti (19,18%)

16- Scelta Civica - Con Monti per l’Italia
294 voti (10,62%)

09- Lega Nord (LN)
165 voti (5,96%)

06- Fratelli d’Italia - Centrodestra Nazionale
90 voti (3,25%)

01- Sinistra, Ecologia e Libertà (SEL)
88 voti (3,18%)

04- Rivoluzione Civile - Ingroia
54 voti (1,95%)

17- Unione dei Democratici Cristiani e di...
36 voti (1,30%)

11- Fare per fermare il declino
22 voti (0,79%)

07- Partito Pensionati
21 voti (0,76%)

18- Forza Nuova
17 voti (0,61%)

15- Futuro e Libertà per l’Italia (FLI)
13 voti (0,47%)

05- Moderati in Rivoluzione (MIR) - Rosa tricolore
8 voti (0,29%)

13- Movimento Sociale Fiamma Tricolore
7 voti (0,25%)

02- Centro Democratico
6 voti (0,22%)

10- La Destra
6 voti (0,22%)

12- CasaPound Italia
4 voti (0,14%)
Électeurs et votants
Dato | Sesso | # | % |
---|---|---|---|
Électeurs | Électeurs | 1804 | - |
Électrices | 1868 | - | |
Totale | 3672 | - | |
Votanti - Dato finale | Électeurs | 1465 | 81,21% |
Électrices | 1422 | 76,12% | |
Totale | 2887 | 78,62% |
Bulletins de vote
Bulletins de vote | # | % |
---|---|---|
Bulletins de vote valables | 2769 | 95,91% |
Bulletins de vote blancs | 33 | 1,14% |
Bulletins de vote déclarés nuls | 85 | 2,94% |
Senato della Repubblica
Liste de listes
Liste | Votes | % |
---|---|---|
08- MoVimento 5 Stelle (M5S) | 737 | 28,78% |
04- Partito Democratico (PD) | 550 | 21,48% |
14- Il Popolo della Libertà (PDL) | 527 | 20,58% |
05- Con Monti per l’Italia | 293 | 11,44% |
15- Lega Nord (LN) | 169 | 6,60% |
02- Sinistra, Ecologia e Libertà (SEL) | 82 | 3,20% |
13- Fratelli d’Italia - Centrodestra Nazionale | 79 | 3,08% |
01- Rivoluzione Civile - Ingroia | 36 | 1,41% |
10- Partito Pensionati | 29 | 1,13% |
16- Fare per fermare il declino | 14 | 0,55% |
09- Forza Nuova | 13 | 0,51% |
03- Centro Democratico | 9 | 0,35% |
12- Moderati in Rivoluzione (MIR) - Rosa tricolore | 8 | 0,31% |
11- La Destra | 6 | 0,23% |
06- Partito Comunista dei Lavoratori (PCL) | 5 | 0,20% |
07- CasaPound Italia | 4 | 0,16% |
Grafico percentuale

08- MoVimento 5 Stelle (M5S)
737 voti (28,78%)

04- Partito Democratico (PD)
550 voti (21,48%)

14- Il Popolo della Libertà (PDL)
527 voti (20,58%)

05- Con Monti per l’Italia
293 voti (11,44%)

15- Lega Nord (LN)
169 voti (6,60%)

02- Sinistra, Ecologia e Libertà (SEL)
82 voti (3,20%)

13- Fratelli d’Italia - Centrodestra Nazionale
79 voti (3,08%)

01- Rivoluzione Civile - Ingroia
36 voti (1,41%)

10- Partito Pensionati
29 voti (1,13%)

16- Fare per fermare il declino
14 voti (0,55%)

09- Forza Nuova
13 voti (0,51%)

03- Centro Democratico
9 voti (0,35%)

12- Moderati in Rivoluzione (MIR) - Rosa tricolore
8 voti (0,31%)

11- La Destra
6 voti (0,23%)

06- Partito Comunista dei Lavoratori (PCL)
5 voti (0,20%)

07- CasaPound Italia
4 voti (0,16%)
Électeurs et votants
Dato | Sesso | # | % |
---|---|---|---|
Électeurs | Électeurs | 1663 | - |
Électrices | 1754 | - | |
Totale | 3417 | - | |
Votanti - Dato finale | Électeurs | 1344 | 80,82% |
Électrices | 1326 | 75,60% | |
Totale | 2670 | 78,14% |
Bulletins de vote
Bulletins de vote | # | % |
---|---|---|
Bulletins de vote valables | 2561 | 95,92% |
Bulletins de vote blancs | 27 | 1,01% |
Bulletins de vote déclarés nuls | 82 | 3,07% |