Elezioni Europee 2009
6 - 7 June 2009
List of lists
List | Votes | % |
---|---|---|
03- IL POPOLO DELLE LIBERTA' | 837 | 31,69% |
01-LEGA NORD- BOSSI | 548 | 20,75% |
14-PARTITO DEMOCRATICO | 516 | 19,54% |
10-DI PIETRO ITALIA DEI VALORI | 213 | 8,07% |
07- CASINI UNIONE DI CENTRO | 209 | 7,91% |
09-RIFONDAZIONE COMUNISTI ITALIANI | 102 | 3,86% |
06-LISTA MARCO PANNELLA - EMMA BONINO | 75 | 2,84% |
13- SINISTRA E LIBERTA' | 59 | 2,23% |
15-DESTRA SOCIALE | 21 | 0,80% |
12- L'AUTONOMIA - PENSIONATI | 17 | 0,64% |
05-PARTITO COMUNISTA DEI LAVORATORI | 15 | 0,57% |
11- COMUNITA' ALPINE | 12 | 0,45% |
08-FORZA NUOVA | 8 | 0,30% |
02- LD CON MELCHIORRE | 5 | 0,19% |
04-VALLE D'AOSTE | 4 | 0,15% |
Percentage graph

03- IL POPOLO DELLE LIBERTA'
837 voti (31,69%)

01-LEGA NORD- BOSSI
548 voti (20,75%)

14-PARTITO DEMOCRATICO
516 voti (19,54%)

10-DI PIETRO ITALIA DEI VALORI
213 voti (8,07%)

07- CASINI UNIONE DI CENTRO
209 voti (7,91%)

09-RIFONDAZIONE COMUNISTI ITALIANI
102 voti (3,86%)

06-LISTA MARCO PANNELLA - EMMA BONINO
75 voti (2,84%)

13- SINISTRA E LIBERTA'
59 voti (2,23%)

15-DESTRA SOCIALE
21 voti (0,80%)

12- L'AUTONOMIA - PENSIONATI
17 voti (0,64%)

05-PARTITO COMUNISTA DEI LAVORATORI
15 voti (0,57%)

11- COMUNITA' ALPINE
12 voti (0,45%)

08-FORZA NUOVA
8 voti (0,30%)

02- LD CON MELCHIORRE
5 voti (0,19%)

04-VALLE D'AOSTE
4 voti (0,15%)
Statistics
Electors and voters
Dato | Sesso | # | % |
---|---|---|---|
Electors | Male electors | 1894 | - |
Female electors | 2012 | - | |
Totale | 3906 | - | |
Votanti - Dato finale | Male electors | 1420 | 74,97% |
Female electors | 1438 | 71,47% | |
Totale | 2858 | 73,17% |
Ballot papers
Ballot papers | # | % |
---|---|---|
Valid ballot papers | 2641 | 92,41% |
Blank ballot papers | 126 | 4,41% |
Spoilt ballot papers | 91 | 3,18% |