Sei in: Guida - Scheda Comune
Scheda Comune
MUNICIPIO
COMUNE DI BRICHERASIO
Piazza Santa Maria n.11
10060 BRICHERASIO (TO) - Italy
Tel. (+39)0121.59105
Fax (+39)0121.598042
| bricherasio@reteunitaria.piemonte.it | |
| Codice Istat | 001035 |
| Codice Belfiore | B171 |
| Codice Fiscale | 01485680019 |
| Partita IVA | 01485680019 |
DATI PRINCIPALI
| Numero abitanti | 4189 (al 30/09/2007) |
| Densità Demografica | 185 ab/Kmq |
| Famiglie Residenti | 1894 |
| Denominazione | Bricherasiesi |
| Festa Patronale | 15 Agosto - Santa Maria Assunta |
| Superficie | 22,61 kmq - 2261 ha |
| Altitudine | min 400 - max 0 m.s.l.m. - concentrico 0 m.s.l.m. |
| Latitudine | 44°49'28"20 N |
| Longitudine | 07°18'23"40 E |
| Coordinate UTM | 44,8245; 7,3065 |
| Frazioni | Cappella Merli, Cappella Moreri, San Michele |
| Confini Comunali | Nord: Prarostino, San Secondo di Pinerolo Sud: Cavour, Campiglione-Fienile, Bibiana Est: Osasco, Garzigliana Ovest: Angrogna, Luserna San Giovanni |
| Distanza | 45 Km da Torino - Pinerolo (7 Km), Novara (149 Km), Carmagnola (41 Km), Torre Pellice (8 Km) |
TERRITORIO
| Rilievo | Prevalentemente collina e pianeggiante |
| Corsi d'Acqua | Torrente Pellice, Torrente Chiamogna, Canele Comunale d'Irrigazione |
| Laghi | Lago di Avigliana (40 Km) |
| Clima | Temperato |









