Sei in: Pubblicazioni - Consultazioni Elettorali - Elezioni Provinciali 2009 - Ballottaggio
Elezioni Provinciali 2009 - Ballottaggio
| Elettori | Num | Votanti | Num | % |
|---|---|---|---|---|
| Elettori Maschi | 1917 | Votanti Maschi | 808 | 42,15% |
| Elettori Femmine | 2035 | Votanti Femmine | 817 | 40,15% |
| Totale Elettori | 3952 | Totale Votanti | 1625 | 41,12% |
| Schede | Num | % |
|---|---|---|
| Valide | 1578 | 97,11% |
| Contestate | 0 | 0,00% |
| Bianche | 27 | 1,66% |
| Nulle | 20 | 1,23% |
| Candidato Presidente della Provincia | Voti | % |
|---|---|---|
| Lista | ||
| CLAUDIA PORCHIETTO | 883 | 56,0% |
| ALLEANZA DI CENTRO PER LA LIBERTA' CLAUDIA PORCHIETTO E' ORA DESTRA SOCIALE- MOVIMENTO NAZIONALE IL POPOLO DELLA LIBERTA' LA DESTRA LEGA NORD BOSSI MPA MOVIMENTO PER LE AUTONOMIE PLI- PARTITO LIBERALE ITALIANO UDEUR POPOLARI AZZURRI UNIONE PENSIONATI | ||
| ANTONIO SAITTA | 695 | 44,0% |
| DI PIETRO ITALIA DEI VALORI INSIEME PER LA PROVINCIA MODERATI PARTITO SOCIALISTA PD PARTITO DEMOCRATICO PER SAITTA PENSIONATI E INVADILI SINISTRA PER LA PROVINCIA DI TORINO UNIONE DI CENTRO - CASINI VERDI PER LA PACE | ||
GRAFICO PERCENTUALE CANDIDATI PRESIDENTI
CLAUDIA PORCHIETTO
56,0%
ANTONIO SAITTA
44,0%
Seleziona la lista per visualizzare i voti dei singoli candidati
I documenti presenti in queste sezioni sono in formato PDF, Word, Excel o Autocad
e necessitano di Acrobat Reader o dei relativi viewer per essere visualizzati. E' possibile scaricare gratuitamente il programma
Acrobat Reader o i visualizzatori Word, Excel o Autocad mediante i link sottostanti.














