Sei in: Pubblicazioni - Consultazioni Elettorali - Referendum Elettorale - Abrogazione delle candidature multiple
Referendum Elettorale - Abrogazione delle candidature multiple
| Elettori | Num | Votanti | Num | % |
|---|---|---|---|---|
| Elettori Maschi | 1740 | Votanti Maschi | 699 | 40,17% |
| Elettori Femmine | 1840 | Votanti Femmine | 681 | 37,01% |
| Totale Elettori | 3580 | Totale Votanti | 1380 | 38,55% |
| Schede | Num | % |
|---|---|---|
| Valide | 1192 | 86,38% |
| Contestate | 0 | 0,00% |
| Bianche | 124 | 8,99% |
| Nulle | 64 | 4,64% |
| Risposta | Voti | % |
|---|---|---|
| SI | 987 | 82,8% |
| NO | 205 | 17,2% |
GRAFICO PERCENTUALE
SI
82,8%
NO
17,2%
Documenti
| Titolo | Doc |
|---|---|
| COLLOCAZIONE TABELLONI ELETTORALI | Giunta n.115-2009.pdf |
| GUIDA AL REFERENDUM | guida ai referendum.pdf |
| REFERENDUM 3 | referendum3.pdf |
I documenti presenti in queste sezioni sono in formato PDF, Word, Excel o Autocad
e necessitano di Acrobat Reader o dei relativi viewer per essere visualizzati. E' possibile scaricare gratuitamente il programma
Acrobat Reader o i visualizzatori Word, Excel o Autocad mediante i link sottostanti.














