Sei in: Pubblicazioni - Consultazioni Elettorali - Referendum Elettorale - Senato della Repubblica: Premio di Maggioranza
Referendum Elettorale - Senato della Repubblica: Premio di Maggioranza
| Elettori | Num | Votanti | Num | % |
|---|---|---|---|---|
| Elettori Maschi | 1740 | Votanti Maschi | 0 | 0,00% |
| Elettori Femmine | 1807 | Votanti Femmine | 0 | 0,00% |
| Totale Elettori | 3547 | Totale Votanti | 0 | 0,00% |
| Schede | Num | % |
|---|---|---|
| Valide | 0 | % |
| Contestate | 0 | % |
| Bianche | 0 | % |
| Nulle | 0 | % |
| Risposta | Voti | % |
|---|---|---|
| SI | 714 | 66,5% |
| NO | 359 | 33,5% |
GRAFICO PERCENTUALE
SI
66,5%
NO
33,5%
Documenti
| Titolo | Doc |
|---|---|
| COLLOCAZIONE TABELLONI | Giunta n.115-2009.pdf |
| GUIDA AL REFERENDUM | guida ai referendum.pdf |
| REFERENDUM 2 | referendum2.pdf |
I documenti presenti in queste sezioni sono in formato PDF, Word, Excel o Autocad
e necessitano di Acrobat Reader o dei relativi viewer per essere visualizzati. E' possibile scaricare gratuitamente il programma
Acrobat Reader o i visualizzatori Word, Excel o Autocad mediante i link sottostanti.














