Sei in: Pubblicazioni - Consultazioni Elettorali - Referendum Elettorale - Camera dei Deputati: Premio di Maggioranza
Referendum Elettorale - Camera dei Deputati: Premio di Maggioranza
| Elettori | Num | Votanti | Num | % |
|---|---|---|---|---|
| Elettori Maschi | 1740 | Votanti Maschi | 699 | 40,17% |
| Elettori Femmine | 1807 | Votanti Femmine | 681 | 37,69% |
| Totale Elettori | 3547 | Totale Votanti | 1380 | 38,91% |
| Schede | Num | % |
|---|---|---|
| Valide | 1380 | 100,00% |
| Contestate | 0 | 0,00% |
| Bianche | 0 | 0,00% |
| Nulle | 0 | 0,00% |
| Risposta | Voti | % |
|---|---|---|
| SI | 727 | 67,8% |
| NO | 346 | 32,2% |
GRAFICO PERCENTUALE
SI
67,8%
NO
32,2%
Documenti
| Titolo | Doc |
|---|---|
| COLLOCAZIONE TABELLONI PER PROPAGANDA | Giunta n.115-2009.pdf |
| QUANDO E SU COSA SI VOTA | guida ai referendum.pdf |
| REFERENDUM N.1 | referendum 1.pdf |
| RIPARTIZIONE SPAZI PROPAGADNA INDIRETTA | Giunta n.117-2009.pdf |
| RIPARTIZIONE SPAZI PROPAGANDA DIRETTA | Giunta n.116-2009.pdf |
I documenti presenti in queste sezioni sono in formato PDF, Word, Excel o Autocad
e necessitano di Acrobat Reader o dei relativi viewer per essere visualizzati. E' possibile scaricare gratuitamente il programma
Acrobat Reader o i visualizzatori Word, Excel o Autocad mediante i link sottostanti.














