Sei in: Pubblicazioni - Bilancio-Controllo di Gestione - Bilancio di Previsione
Risultati Differenziali - Anno 2010
| A) EQUILIBRIO ECONOMICO FINANZIARIO | |||
| Entrate Titolo I - II - III 2.753.430,92 € | Finanziamento della differenza negativa di -69.000,00 € | ||
| Spese Correnti 2.681.970,92 € | 1. Quota oneri di urbanizzazione 2.753.430,90 € | ||
| Differenza 71.460,00 € | 2. Mutuo per debiti fuori bilancio 69.000,00 € | ||
| Quota di capitale amm.to 140.460,00 € | 3. Avanzo di amministrazione per debiti fuori bilancio 0,00 € | ||
| Differenza -69.000,00 € | 4. Avanzo di amministrazione per spese non ripetitive 0,00 € | ||
| 5. Fondo ordinario investimenti per finanziamenti quota capitale mutui 0,00 € | |||
| B) EQUILIBRIO FINALE | |||
| Entrate Finali 2.990.852,68 € | |||
| Spese Finali 3.135.392,68 € | |||
| Saldo Netto da Finanziare -144.540,00 € | |||














